一年級 上學期 |
||
1A 陳梓瑜 | 1A 馮卓賢 | |
1B 鄒鋕霖 | 1B 張鈞皓 | |
1C 陳綽凝 | 1C 陳昊志 | |
1D 張婷珊 | 1D 馮穎珊 | |
1E 劉梓瑩 | 1E 鄧凱茵 | |
二年級 上學期 |
||
2A 林子塬 | 2A 黃依澄 | |
2B 陳雅靜 | 2B 沈文馨 | |
2B 謝琸弘 | ||
2C 鄒樂賢 | 2C 繆月鳴 | |
2D 李泳衡 | 2D 陳駿騫 | |
2E 陳子淇 | 2E 鍾瀅芝 | |
三年級 上學期 |
||
3A 李思慧 | 3A 陸綺琳 | |
3B 陳柏賢 | 3B 林芷瑩 | |
3C 陳美琪 | 3C 劉曉晴 | |
3D 何樂晴 | 3D 陳咏思 | |
3E 鄒愷晴 | 3E 鍾向晴 | |
四年級 上學期 |
||
4A 林嘉美 | 4A 高美儀 | |
4B 呂思妍 | 4B 劉晞嵐 | |
4C 陳梓瀅 | 4C 吳妤裕 | |
4D 關智樂 | 4D 張靜嵐 | |
4E 陳雯熙 | 4E 郭芊曈 | |
五年級 上學期 |
||
5A 黃睿彤 | 5A 葉瑩瑩 | |
5B 周沚琳 | 5B 陳子睿 | |
5C 吳芯儀 | 5C 徐凱彤 | |
5D 鍾芷林 | 5D 黃思瑜 | |
5E 何嘉妍 | 5E 陳嘉棋 | |
六年級 上學期 |
||
6A 李思彤 | 6A 潘梓予 | |
6B 陳晴優 | 6B 庄韻心 | |
6C 何善嫻 | 6C 陳柔雅 | |
6D 林師弘 | 6D 陳嘉恩 | |
6E 陳美熙 | 6E 李雙瑜 |
2024 - 2025 年度 常識科 學生佳作