比賽項目 |
獲得獎項 |
學生 |
影片連結 |
|
2024-2025年度 |
||||
Inter-school Friendly Scrabble Competition | Champion | 6C | 陳樂謙 | 按此觀看 |
6C | 羅健毅 | |||
6E |
卓廣賢 (頒獎禮當天缺席) |
|||
涌Teen歌星青年歌唱比賽 | 季軍 | 5B | 周沚琳 | |
油尖旺區分齡游泳比賽2024 | 男子青少年H-I組200米蝶泳-冠軍 | 5B | 陳悦曦 | 按此觀看 |
灣仔區分齡游泳比賽2024 | 男子青少年H-I組200米蝶泳-季軍 | 5B | 陳悦曦 | |
離島區分齡游泳比賽2024 | 男子青少年H-I組200米蝶泳-季軍 | 5B | 陳悦曦 | |
2024拯溺(海洋及沙灘)分齡賽 | 60公尺沙灘跑賽(男子兒童組-冠軍) | 5B | 陳悦曦 | |
15公尺沙灘奪標賽(男子兒童組-冠軍) | ||||
匯友體育協會 第六屆救生小鐵人錦標賽2024 | 10公尺拋繩賽(二人一組) 男子甲組-冠軍 | 5B | 陳悦曦 | |
50公尺拯救背泳賽 男子甲組-亞軍 | ||||
4x50公尺游泳障礙賽 男子甲組-亞軍 | ||||
4x50公尺混合拯救賽 男子甲組-亞軍 | ||||
2024感恩杯足球比賽 | 季軍 | 4B | 蔡皓然 | 按此觀看 |
4D | 陳俊宇 | |||
5A | 程宥霖 | |||
5A | 曾浚熙 | |||
5B | 蘇灝名 | |||
5C | 李政霖 | |||
5D | 梁致康 | |||
6C | 王會傑 | |||
6E | MAGAR ESAAC | |||
最佳球員獎 | 5A | 程宥霖 | ||
第三十二屆IDTA盃世界公開賽 | 青少年單人倫巴舞 亞軍 | 2A | 楊君皓 | 按此觀看 |
2024 國際兒童及青少年鼓手大賽 | 電子鼓 金獎 | 6B | 林子睿 | 按此觀看 |
第四屆香港青年兒童音樂家大賽2024 | 流行鼓-六級 金獎 | 6B | 林子睿 | |
2024廣東省第九屆ITF跆拳道邀請賽 | 個人搏擊 少年組 亞軍 | 6B | 林子睿 | |
個人套拳(少兒男子) 季軍 | ||||
Mindfulness Taekwon-Do Championship 2024 | 3人隊際套拳-青少年組 冠軍 | 6B | 林子睿 | |
男子青少年黑帶個人套拳 亞軍 | ||||
男子兒童個人搏擊 冠軍 | ||||
航天科技節 | 團體任務 優異獎 | 6A | 張祐綸 | 按此觀看 |
6A | 袁曉琳 | |||
6A | 王思路 | |||
個人任務 一等獎 | 6A | 張祐綸 | ||
個人任務 優異獎 | 6A | 袁曉琳 | ||
6A | 王思路 | |||
離島區分齡游泳比賽2024 | 女子青少年J組50米蝶泳-季軍 | 1C | 林恩蕾 | |
2024年全國青少年空手道U系列賽(廣東站) | U11男子-40kg 第一名 | 6B | 陳卓昭 | 按此觀看 |
U11男子團體組手 第二名 | ||||
狀元盃-全港兒童朗誦比賽(粵語/普通話) | P1-P2 組 普通話 冠軍 | 3A | 陸綺琳 | |
第二屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小學P.3至P.4組 粵語組 冠軍 | 4B | 呂思妍 | 按此觀看 |
小學P.3至P.4組 普通話組 亞軍 | ||||
小學P.3至P.4組 英語話組 亞軍 | ||||
2023-2024年度 |
||||
第十八屆亞太傑出青少年鋼琴比賽 | 鋼琴 Grade 2 組 銀獎 | 2C |
軒娜 |
按此觀看 |
香港年度音樂交流賽 2024 (鋼琴.弦樂.聲樂) | 鋼琴 Grade 2 組 銀獎 | |||
長洲文化之旅系列-「太平清醮飄色設計比賽」 | 個人組 優異獎 | 5A | 陳梓琳 | 按此觀看 |
個人組 季軍 | 4B | 周沚琳 | ||
個人組 亞軍 | 3E | 屠慧盈 | ||
屈臣氏集團香港學生運動員獎 2023-2024 | 香港學生運動員獎 | 6C | 梁恩瑜 | |
林大輝中學「全港小學游泳邀請賽2024」 | 女子50米蝶泳(丙組)冠軍 | 3C | 梁梓澄 | 按此觀看 |
女子50米背泳(丙組)季軍 | 3A | 郭芊曈 | ||
女子4x50米自由泳接力(丙組) 季軍 | 3A | 郭芊曈 | ||
3C | 梁梓澄 | |||
3E | 謝明希 | |||
4B | 趙燁琳 | |||
TOEFL Junior Standard Test | 銀獎 | 5A | 張智霖 | 按此觀看 |
5A | 李思彤 | |||
5B | 陳芷柔 | |||
5B | 莫朗傑 | |||
5B | 姚亦珈 | |||
5C | 羅健毅 | |||
5E | 張文傑 | |||
第十屆全港小學數學挑戰賽(2023-2024) | 個人賽優異獎 | 5C | 莊子豪 | 按此觀看 |
學生健康軍團獎勵計劃 | 健康軍團嘉許狀 | 5A | 余林城 | |
5B | 楊錦旺 | |||
6B | 譚善瑜 | |||
6B | 胡思淇 | |||
Legendary Cup 2023 | 小學低級組 (群舞) 金獎 | 3C | 鍾詠晴 | 按此觀看 |
2023/24年度融和獎學金計劃 | 融和獎學金 | 2B | 韋卓立 | |
2C | 軒娜 | |||
4D | SHANZAY KHAN | |||
5B | 莫朗傑 | |||
邁向零碳未來 全港原子筆中文書法比賽 | 高小組 季軍 | 4A | 張馨彤 | 按此觀看 |
中國香港U系列游泳比賽 | 25米蛙泳 亞軍 | 5A | 袁曉琳 | |
2023國際兒童及青少年校園歌手大賽 | 獨唱組 金獎 | 5B | 陳晴優 | 按此觀看 |
2023國際兒童及青少年鋼琴大賽 | 獨奏組 金獎 | 5B | 陳晴優 | |
第六屆香港青年兒童朗誦比賽2023 | 粵語組 銀獎 | 5B | 陳晴優 | |
全港小學數學比賽(離島區) | 解難智多星亞軍、優良獎狀 | 6B | 何樂朗 | 按此觀看 |
6A | 黃子謙 | |||
6B | 甘子瑩 | |||
優良獎狀 | 5B | 黃偉濤 | ||
5B | 李晉彥 | |||
5C | 莊子豪 | |||
「樂善好施,互助互愛共建和諧社區」四格漫畫比賽2023 | 冠軍 | 4B | 洪淑茵 | 按此觀看 |
亞軍 | 6A | 王玲鈴 | ||
香港兒童朗誦大獎賽2023 | 聖經粵語 二人朗誦(初小組) 冠軍 | 2B | 陸綺琳 | 按此觀看 |
1C | 張芯瑜 | |||
香港學界公開賽暨第十八屆「BNCL證書」學術才藝大賽 | 普通話繞口令(初小組) 冠軍 | 2B | 陸綺琳 | |
油尖旺空手道友好邀請賽2023 | 男子8-9歲組手 冠軍 | 5B | 陳卓昭 | 按此觀看 |
鷹志會鵬程萬里空手道公開賽2023 | 季軍 | |||
香港競技空手道公開賽2023 | 亞軍 | |||
競技空手道中心組手系列賽 | 空手道 亞軍 | |||
聯校音樂大賽2023 | 小學(聲樂)獨唱 - 高級組 銀獎 | |||
2023-2024年度第三組 短池分齡比賽 | 50米蝶泳 亞軍 (八歲以下組別) 50米蛙泳 季軍 (八歲以下組別) |
3C | 梁梓澄 | 按此觀看 |
「愛就要帶回家」2023 填色比賽 | 高小組 二等獎 | 6E | 陳詠鎵 | 按此觀看 |
第四屆書墟文化節 X 萌Q小熊貓填色比賽 | 初小組 季軍 | 3C | 梁梓澄 | |
高小組 季軍 | 4A | 戴伊琳 | ||
第三屆「標·楷體」硬筆書法比賽 | 高小組 優異獎 | 4D | 陸俊弛 | 按此觀看 |
第一屆「小小播音員」 全港英文播音比賽 | 優異獎 | 1E | 余承禧 | |
第五屆救生小鐵人錦標賽2023 | 100公尺游泳障礙賽 男子甲組 亞軍 100公尺穿蛙鞋游泳賽 男子甲組 冠軍 |
5B | 林子睿 | 按此觀看 |
深水埗區分齡游泳比賽2023 | 男子青少年I組100米蝶泳 季軍 | |||
葵青區分齡游泳比賽2023 | 男子青少年I組100米蝶泳 季軍 | |||
黃大仙區分齡游泳比賽2023 | 男子青少年MI組(9-10歲)100米蝶泳 亞軍 | |||
2023跆拳道台北公開賽 | 10-11歲黑帶1段男子組個人套拳 冠軍 10-11歲線帶至黑帶 男子組 個人對打 亞軍 |
|||
榮恩 盃2023 | 個人搏擊 冠軍 10-12歲技術擊破 冠軍 10-12歲個人速度賽 亞軍 |
|||
2023香港「閃耀之星」朗誦比賽 | 粵語聖經獨誦-初小組 冠軍 普通話散文獨誦-初小組 亞軍 |
2B | 陸綺琳 | 按此觀看 |
Teenagers and Kids Music Contest - Piano | Division Primary P.5-P.6-Silver Awards | 5B Chan Ching Yau | ||
Teenagers and Kids Music Contest - Piano | Division Primary P.1-P.2-CHAMPION | 2E | 林美晨 | 按此觀看 |
全港傑出青年音樂家大賽 | 鋼琴 小學P1-2組-卓越音樂家獎 | |||
2023 粵港澳大灣區朗誦大賽 (香港賽區) | P4 英語組 季軍 | 4E | 李承哲 | |
皇者挑戰盃 全港兒童朗誦比賽 | 普通話朗誦-一至二年級組別 季軍 | 2B | 陸綺琳 | 按此觀看 |
杭州第19屆亞洲運動會填色及繪畫比賽 | 初小組 - 優秀作品 | 3C | 成柏諭 | |
4A | 曾浚熙 | |||
向老師致敬 親子繪圖比賽 2023(小一至小三組別) | 校內比賽 入選六強 | 2A | 張曉瑩 | |
2D | 麥妍希 | |||
2E | 徐仰牽 | |||
2E | 鄒愷晴 | |||
3B | 岑梓悠 | |||
3D | 顏樂遙 | |||
第三十八屆新界區際水運大會 | 50米蝶泳 季軍 100米蝶泳 季軍 |
3C | 梁梓澄 | 按此觀看 |
第三組長池分齡游泳比賽(第二節甲部) | 100米自由泳 亞軍 | |||
第九屆全港小學數學挑戰賽決賽 | 小五組個人賽銅獎 | 6A | 梁君鍩 | 按此觀看 |
離島區分齡游泳比賽 2023 | 女子 200 米背泳 亞軍 女子 100 米背泳 亞軍 女子 50 米背泳 亞軍 |
6D | 郭凱甄 | 按此觀看 |
男子 100 米自由泳 亞軍 | 5B | 老梓聰 | ||
男子 50 米自由泳 亞軍 男子 100 米胸泳 季軍 |
4E | 老梓城 | ||
離島區分齡羽毛球比賽 2023 |
男子單打青少年組(11-12歲) |
6B |
劉宇軒 |
|
離島區分齡游泳比賽 2023 | 女子 100 米胸泳 冠軍 (破大會紀錄) 女子 100 米蝶泳 冠軍 (破大會紀錄) 女子 50 米胸泳 冠軍 (破大會紀錄) |
3C | 梁梓澄 |