一年級 (上學期) |
||
1A 林潤峖 | 1A 利悦晴 | |
1B 陳貝曦 | 1B 黃心柔 | |
1C 李栢熙 | 1C 陳予修 | |
1D 陳子睿 | 1D 郭楉曦 | |
1D 蘇晞榆 | ||
1E 馮穎瑜 | 1E 謝欣恩 | |
二年級 (上學期) |
||
2A 林子源 | ||
2B 李穎琳 | 2B 羅子昊 | |
2C 區家榮 | 2C 邱泳琪 | |
2D 陳俊仁 | 2D 葉倬綸 | |
2E 江嘉輝 | 2E 朱凱童 | |
三年級 (上學期) |
||
3A 李思慧 | 3A 盧慧滿 | |
3B 毛紫圻 | 3B 唐子朗 | |
3C 馮芷澄 | 3C 伍宇琛 | |
3D 李柏言 | 3D 羅巧芝 | |
四年級 (上學期) |
||
4A 高美儀 | 4A 李鋮治 | |
4B 陳雨晴 | 4B 關焯盈 | |
4C 梁梓澄 | 4C 陳以晴 | |
4D 岑梓悠 | 4D 姚星宇 | |
4E 劉舒妃 | 4E 成柏諭 | |
五年級 (上學期) |
||
5A 林思茵 | 5A 張奕茜 | |
5B 王蕙心 | 5B 洪淑茵 | |
5C 戴伊琳 | 5C 惕昊 | |
5D 吳千裕 | 5D 楊卓天 | |
5E 林梓彤 | 5E 蔡梓聰 | |
六年級 (上學期) |
||
6A 張祐綸 | 6A 陸熙汶 | |
6B 莫朗傑 | 6B 詹晧堯 | |
6C 林杏翹 | 6C 黎文軒 | |
6D 鄭希勤 | 6D 唐芷晴 | |
6E 卓廣賢 | 6E 林曉瑩 |
2024 - 2025 年度 聖經科 學生佳作