✨ 2024-2025 學年下學期 四年級學業成績嘉許榜 ✨
為表彰學子勤勉向學之精神,特此公佈下學期學業成績卓越者!願諸君再接再厲,勇攀高峰!
全級總成績排名
名次 | 班別 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
第一名 | 4A | 馬淳恩 | ![]() |
第二名 | 4B | 陳雨晴 | |
第三名 | 4A | 吳浠雯 | |
第四名 | 4A | 李鋮治 | |
第五名 | 4B | 張銘峰 | |
第六名 | 4B | 路熙雅 | ![]() |
第七名 | 4B | 黃梓源 | |
第八名 | 4B | 顏樂遙 | |
第九名 | 4B | 鍾詠晴 | |
第十名 | 4A | 張梓琳 |
中文科排名
名次 | 班別 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
第一名 | 4A | 馬淳恩 | ![]() |
第二名 | 4B | 顏樂遙 | |
第三名 | 4B | 陳雨晴 | |
第四名 | 4B | 蔡卓妏 | |
第五名 | 4B | 張銘峰 |
常識科排名
名次 | 班別 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
第一名 | 4B | 陳雨晴 | ![]() |
第二名 | 4A | 馬淳恩 | |
第三名 | 4A | 吳浠雯 | |
第三名 | 4B | 鄧芷柔 | |
第五名 | 4B | 黃梓源 |
數學科排名
名次 | 班別 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
第一名 | 4A | 張梓琳 | ![]() |
第二名 | 4B | 張翠凌 | |
第三名 | 4B | 潘仁康 | |
第四名 | 4B | 陳雨晴 | |
第四名 | 4B | 鄧芷柔 | |
第四名 | 4D | 張靜嵐 |
英文科排名
名次 | 班別 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
第一名 | 4B | 劉儷娜 | ![]() |
第二名 | 4B | 黃梓源 | |
第三名 | 4A | 馬淳恩 | |
第四名 | 4A | 吳浠雯 | |
第五名 | 4B | 鍾詠晴 |
各班總成績排名
班別 | 名次 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
4A | 第一名 | 馬淳恩 | ![]() |
4A | 第二名 | 吳浠雯 | |
4A | 第三名 | 李鋮治 | |
4B | 第一名 | 陳雨晴 | |
4B | 第二名 | 張銘峰 | |
4B | 第三名 | 路熙雅 | |
4C | 第一名 | 賴宥淳 | ![]() |
4C | 第二名 | 陳以晴 | |
4C | 第三名 | 謝睿熙 | |
4D | 第一名 | 關智樂 | |
4D | 第二名 | 張靜嵐 | |
4D | 第三名 | 陳詩淇 | |
4E | 第一名 | 劉舒妃 | ![]() |
4E | 第二名 | 朱廷羲 | |
4E | 第三名 | 謝卓軒 |