✨ 2024-2025 學年下學期 三年級學業成績嘉許榜 ✨
為表彰學子勤勉向學之精神,特此公佈下學期學業成績卓越者!願諸君再接再厲,勇攀高峰!
全級總成績排名
名次 | 班別 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
第一名 | 3E | 徐仰牽 | ![]() |
第二名 | 3E | 陳子然 | |
第三名 | 3E | 林元浠 | |
第四名 | 3E | 黃恩浩 | |
第五名 | 3E | 鍾向晴 | |
第六名 | 3E | 鄒愷晴 | ![]() |
第七名 | 3E | 曾子桐 | |
第八名 | 3B | 王德仲 | |
第九名 | 3E | 林應儉 | |
第十名 | 3D | 軒娜 |
中文科排名
名次 | 班別 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
第一名 | 3E | 徐仰牽 | ![]() |
第一名 | 3E | 吳敏嘉 | |
第三名 | 3E | 黃恩浩 | |
第四名 | 3E | 鍾向晴 | |
第五名 | 3E | 林應儉 |
常識科排名
名次 | 班別 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
第一名 | 3E | 陳子然 | ![]() |
第二名 | 3E | 徐仰牽 | |
第三名 | 3D | 郭峻熙 | |
第三名 | 3E | 林元浠 | |
第五名 | 3E | 邱梓豪 |
數學科排名
名次 | 班別 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
第一名 | 3E | 林應儉 | ![]() |
第一名 | 3E | 黃恩浩 | |
第三名 | 3E | 陳子然 | |
第三名 | 3E | 林元浠 | |
第三名 | 3E | 曾智銘 |
英文科排名
名次 | 班別 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
第一名 | 3E | 林子媛 | ![]() |
第一名 | 3E | 徐仰牽 | |
第三名 | 3E | 鍾向晴 | |
第四名 | 3D | 軒娜 | |
第五名 | 3B | 王德仲 | |
第五名 | 3E | 曾子桐 |
各班總成績排名
班別 | 名次 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
3A | 第一名 | 李思慧 | ![]() |
3A | 第二名 | 林偉然 | |
3A | 第三名 | 陳逸朗 | |
3B | 第一名 | 王德仲 | |
3B | 第二名 | 温浩文 | |
3B | 第三名 | 林芷瑩 | |
3C | 第一名 | 麥妍希 | ![]() |
3C | 第二名 | 謝卓恒 | |
3C | 第三名 | 吳芷柔 | |
3D | 第一名 | 軒娜 | |
3D | 第二名 | 郭峻熙 | |
3D | 第三名 | 何樂晴 | |
3E | 第一名 | 徐仰牽 | ![]() |
3E | 第二名 | 陳子然 | |
3E | 第三名 | 林元浠 |