2022-2023年度 下學期評估 (六年級)
為了獎勵和表揚在學業上有優異表現的學生,令他們未來在學業上更加倍努力,我們特別設立以下獎項:
全級首5名 |
||
第一名 | 6B黃晞嵐 | |
第二名 | 6B譚淽晴 | |
第三名 | 6A吳皓哲 | |
第四名 | 6A徐芯妤 | |
第五名 | 6B吳皓傑 |
中文科首5名 |
||
第一名 | 6B譚淽晴 | |
第二名 | 6A鄧恩祈 | |
第三名 | 6A李依澄 | |
第四名 | 6B黃晞嵐 | |
第五名 | 6B楊美琦 |
英文科首5名 |
||
第一名 | 6B黃晞嵐 | |
第二名 | 6B譚淽晴 | |
第三名 | 6A徐芯妤 | |
第四名 | 6B AROHI BISHT | |
第五名 | 6A吳皓哲 |
數學科首5名 |
||
第一名 | 6A吳皓哲 6B黃晞嵐 |
|
第三名 | 6B譚淽晴 | |
第四名 | 6A郭紫塱 6A張澤霈 6B楊美琦 |
常識科首5名 |
||
第一名 | 6A吳皓哲 6A郭紫塱 6A鄧恩祈 6B黃晞嵐 |
|
第五名 | 6A徐芯妤 |
各班首3名 |
||
6A 第一名 | 吳皓哲 | |
6A 第二名 | 徐芯妤 | |
6A 第三名 | 郭紫塱 | |
6B 第一名 | 黃晞嵐 | |
6B 第二名 | 譚淽晴 | |
6B 第三名 | 吳皓傑 |
各班首3名 |
||
6C 第一名 | 何嘉豪 | |
6C 第二名 | 符浩軒 | |
6C 第三名 | 何泳陽 | |
6D 第一名 | 嚴楚逸 | |
6D 第二名 | 袁浚傑 | |
6D 第三名 | 李文樂 |
各班首3名 |
||
6E 第一名 | 馮俊銘 | |
6E 第二名 | 張浩霖 | |
6E 第三名 | 黃子峻 |