2022-2023年度 下學期評估 (三年級)
為了獎勵和表揚在學業上有優異表現的學生,令他們未來在學業上更加倍努力,我們特別設立以下獎項:
全級首5名 |
||
第一名 | 3A林喬伊 | |
第二名 | 3D陳駿曦 | |
第三名 | 3B何信萬 | |
第四名 | 3C蔡冠賢 | |
第五名 | 3C洪淑茵 |
中文科首5名 |
||
第一名 | 3A周千然 | |
第二名 | 3A林喬伊 3E邵羽希 |
|
第四名 | 3C洪淑茵 | |
第五名 | 3A林嘉駿 3E盧榮瀚 |
英文科首5名 |
||
第一名 | 3A黃逸朗 | |
第二名 | 3C蔡冠賢 | |
第三名 | 3B何信萬 | |
第四名 | 3C趙燁琳 | |
第五名 | 3D張淽睿 |
數學科首5名 |
||
第一名 | 3E吳漢軒 3A林喬伊 |
|
第三名 | 3D陳駿曦 | |
第四名 | 3A蔡卓妍 | |
第五名 | 3B洪子軒 3C洪淑茵 3E蘇曼心 |
常識科首5名 |
||
第一名 | 3E曾浚熙 | |
第二名 | 3A林喬伊 | |
第三名 | 3C蔡冠賢 | |
第四名 | 3B楊昊 3E盧榮瀚 3E鄧安婷 |
各班首3名 |
||
3A 第一名 | 林喬伊 | |
3A 第二名 | 陳悅曦 | |
3A 第三名 | 蔡卓妍 | |
3B 第一名 | 何信萬 | |
3B 第二名 | 楊昊 | |
3B 第三名 | 洪子軒 |
各班首3名 |
||
3C 第一名 | 蔡冠賢 | |
3C 第二名 | 洪淑茵 | |
3C 第三名 | 周沚琳 | |
3D 第一名 | 陳駿曦 | |
3D 第二名 | 張淽睿 | |
3D 第三名 | 霍煦賢 |
各班首3名 |
||
3E 第一名 | 程宥霖 | |
3E 第二名 | 盧榮瀚 | |
3E 第三名 | 李依倩 |