日期 | 比賽名稱 | 獎項名稱 | 班別 | 學生姓名 |
20191221 | 2019-20外展教練計劃五人足球比賽(上學期) | 3A | 馮奕曦 | |
3D | 張思豪 | |||
4E | MAGAR JOSHUA JOY | |||
5A | 袁梓 | |||
5B | 洪振鏵 | |||
5C | 吳穎希 | |||
6B | 謝建豪 | |||
4A | 譚梓軒 | |||
20191217 | 2019-2020年度大嶼山區小學校際足球比賽 | 3A | 馮奕曦 | |
3D | 張思豪 | |||
4A | 譚梓軒 | |||
4A | 徐梓穎 | |||
4E | KHAN UZAIR | |||
4E | MAGAR JOSHUA JOY | |||
5A | 袁梓 | |||
5B | 洪振鏵 | |||
5C | 張卓軒 | |||
5D | 葉俊熙 | |||
6B | 林柏榕 | |||
6B | 謝建豪 | |||
6C | 石之軒 | |||
20191216 | 第九屆經典藝術節「真平安」填色比賽 | 冠軍 | 2E | 王玲鈴 |
亞軍 | 2E | 朱銳霖 | ||
亞軍 | 2B | 雲真玉 | ||
優異獎 | 2A | 莫倩菲 | ||
亞軍 | 3E | 林凱娸 | ||
優異獎 | 3E | 楊美琦 | ||
優異獎 | 3E | 楊雅詩 | ||
20191215 | 隊際外展劍擊(花劍)比賽2019/2020 | 6B | 林淑芬 | |
6D | 周凱欣 | |||
4B | 林忻婷 | |||
6B | 陳梓彤 | |||
5B | 劉浩焺 | |||
6B | 張智仁 | |||
4A | 陳登勤 | |||
6D | 陳文龍 | |||
20191214 | 第七十一屆香港學校朗誦節 | 優良 | 4A | 陳登勤 |
/ | 4A | 徐梓穎 | ||
20191213 | 第七十一屆香港學校朗誦節 | 優良 | 4A | 陳鈺瑩 |
優良 | 4A | 沈秀蓉 | ||
20191203 | 第七十一屆香港學校朗誦節 | 優良獎 | 2A | 蔡梓朗 |
2A | 唐高和意 | |||
2A | 曾智恩 | |||
2A | 溫凱婷 | |||
2A | 張靜煒 | |||
2B | 陳淽晴 | |||
2B | 梁進 | |||
2B | 梁君鍩 | |||
2C | 陳雨雯 | |||
2C | 鍾幸熹 | |||
2C | 何樂朗 | |||
2C | 林思潔 | |||
2C | 黃贈羲 | |||
2C | 楊凱媱 | |||
2D | 陳冠霖 | |||
2D | 張顯隆 | |||
2D | 甘子瑩 | |||
2D | 謝宇晴 | |||
2D | 余梓欣 | |||
2E | 張海晴 | |||
2E | 黃釗銘 | |||
2E | 許樂 | |||
2E | 譚善瑜 | |||
2E | 謝芯如 | |||
2E | 王玲鈴 | |||
2E | 黃子謙 | |||
2E | 黃梓康 | |||
2E | 葉卓謙 | |||
2F | 莊卓丞 | |||
2F | 黃玥晴 | |||
2F | 郭凱甄 | |||
2F | 曾俐晴 | |||
2F | 姚月雅 | |||
3A | 陳奕搴 | |||
3A | 馮奕曦 | |||
3B | 陳海潼 | |||
3C | 林必賢 | |||
3C | 吳子健 | |||
3C | 葉智健 | |||
3D | 莊連俊 | |||
3D | 呂汶庭 | |||
3D | 阮栢濤 | |||
3E | 符浩軒 | |||
3E | 黃嘉誠 | |||
3E | 古津蔚 | |||
3E | 倫梓豪 | |||
3E | 鄧逸軒 | |||
3E | 王琛瑪 | |||
3E | 徐雅妤 |
2019年12月