日期 | 比賽名稱 | 獎項名稱 | 班別 | 學生姓名 |
20191130 | 大嶼山青年足球挑戰賽 | 季軍 | 4B | 柳明希 |
3A | 馮奕曦 | |||
3D | 張思豪 | |||
4A | 譚梓軒 | |||
5A | 袁梓 | |||
5B | 洪振鏵 | |||
5C | 吳穎希 | |||
5C | 張卓軒 | |||
5D | 葉俊熙 | |||
6B | 謝建豪 | |||
20191130 | 第七十一屆香港學校朗誦節 | 良好 | 4B | 柳明希 |
20191029 | 大嶼山區小學校際田徑比賽 | 女子乙組100米殿軍 | 5C | 顏鎧晴 |
女子乙組200米季軍 | 5C | 顏鎧晴 | ||
女子乙組200米殿軍 | 5E | 潘凱琳 | ||
女子乙組60米冠軍 | 5E | 潘凱琳 | ||
女子乙組60米殿軍 | 5B | 吳芷晴 | ||
女子乙組接力季軍 | 5B | 吳芷晴 | ||
5B | 鄭雅心 | |||
5C | 顏鎧晴 | |||
5E | 潘凱琳 | |||
5E | 簡皓雪 | |||
女子乙組跳高季軍 | 5E | 潘凱琳 | ||
女子乙組團體季軍 | ||||
女子丙組接力殿軍 | 3C | 潘凱晴 | ||
4A | 李樂怡 | |||
4A | 陳鈺瑩 | |||
4B | 朱清琳 | |||
4B | 吳紫晴 | |||
4B | 鄺祉澄 | |||
女子丙組跳遠冠軍 | 4E | 林佩詩 | ||
女子丙組團體殿軍 | ||||
女子甲組100米亞軍 | 6D | 林彥淇 | ||
女子甲組400米亞軍 | 6C | 張欣妮 | ||
女子甲組400米季軍 | 6D | 張嘉妮 | ||
女子甲組接力季軍 | 6A | 黃鈺楨 | ||
6A | 楊欣 | |||
6B | 陳樂情 | |||
6C | 張欣妮 | |||
6D | 林彥淇 | |||
6D | 張嘉妮 | |||
女子甲組團體亞軍 | ||||
女子甲組擲壘球殿軍 | 6A | 黃希潼 | ||
男子乙組接力季軍 | 5A | 余灝正 | ||
5A | 曾耀彰 | |||
5D | 葉俊熙 | |||
5E | 區子朗 | |||
5E | 陸俊瑜 | |||
5E | 練希然 | |||
男子甲組100米殿軍 | 5B | 劉浩焺 | ||
男子甲組200米季軍 | 5B | 劉浩焺 | ||
男子甲組跳高殿軍 | 6D | 賴暐恆 | ||
男子甲組擲壘球冠軍 | 6C | 宋衛勇 |
2019年11月