✨ 2024-2025 學年下學期 六年級學業成績嘉許榜 ✨
為表彰學子勤勉向學之精神,特此公佈下學期學業成績卓越者!願諸君再接再厲,勇攀高峰!
全級總成績排名
名次 | 班別 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
第一名 | 6A | 何欣琪 | ![]() |
第二名 | 6B | 李晉彥 | |
第三名 | 6A | 賴雅萌 | |
第四名 | 6A | 王思路 | |
第五名 | 6B | 黃偉濤 | |
第六名 | 6B | 林子睿 | ![]() |
第七名 | 6E | 卓廣賢 | |
第八名 | 6B | 庄韻心 | |
第九名 | 6A | 林承鏗 | |
第十名 | 6A | 張祐綸 |
中文科排名
名次 | 班別 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
第一名 | 6A | 賴雅萌 | ![]() |
第二名 | 6A | 何欣琪 | |
第二名 | 6B | 馬雯鍶 | |
第四名 | 6A | 王思路 | |
第五名 | 6A | 楊諾思 |
常識科排名
名次 | 班別 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
第一名 | 6B | 黃偉濤 | ![]() |
第一名 | 6E | 卓廣賢 | |
第三名 | 6E | 曾梓唯 | |
第四名 | 6A | 王思路 | |
第四名 | 6B | 李晉彥 | |
第四名 | 6E | 何曉彤 |
數學科排名
名次 | 班別 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
第一名 | 6A | 林承鏗 | ![]() |
第一名 | 6B | 黃詩晴 | |
第一名 | 6B | 黃偉濤 | |
第一名 | 6B | 林子睿 | |
第一名 | 6B | 楊錦旺 |
英文科排名
名次 | 班別 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
第一名 | 6C | 羅健毅 | ![]() |
第二名 | 6B | 林子睿 | |
第三名 | 6B | 莫朗傑 | |
第四名 | 6B | 陳芷柔 | |
第四名 | 6E | 卓廣賢 |
各班總成績排名
班別 | 名次 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
6A | 第一名 | 何欣琪 | ![]() |
6A | 第二名 | 賴雅萌 | |
6A | 第三名 | 王思路 | |
6B | 第一名 | 李晉彥 | |
6B | 第二名 | 黃偉濤 | |
6B | 第三名 | 子睿 | |
6C | 第一名 | 莊子豪 | ![]() |
6C | 第二名 | 林杏翹 | |
6C | 第三名 | 梁諾軒 | |
6D | 第一名 | 張汝鋮 | |
6D | 第二名 | 林師弘 | |
6D | 第三名 | 張鈞淳 | |
6E | 第一名 | 卓廣賢 | ![]() |
6E | 第二名 | 何曉彤 | |
6E | 第三名 | 鄧瑩 |