2022-2023年度 下學期評估 (四年級)
為了獎勵和表揚在學業上有優異表現的學生,令他們未來在學業上更加倍努力,我們特別設立以下獎項:
全級首5名 |
||
第一名 | 4B林子睿 | |
第二名 | 4A何欣琪 | |
第三名 | 4D李晉彥 | |
第四名 | 4A王思路 | |
第五名 | 4C張心語 |
中文科首5名 |
||
第一名 | 4A何欣琪 | |
第二名 | 4A莊千迅 | |
第三名 | 4C張心語 | |
第四名 | 4A楊諾思 | |
第五名 | 4E林杏翹 |
英文科首5名 |
||
第一名 | 4D卓廣賢 | |
第二名 | 4C張文傑 | |
第三名 | 4D羅健毅 | |
第四名 | 4A李思彤 | |
第五名 | 4A何欣琪 4B林子睿 |
數學科首5名 |
||
第一名 | 4A王思路 4E羅正韜 |
|
第三名 | 4A張祐綸 4B黃偉濤 4C張心語 4D鄧瑩 |
常識科首5名 |
||
第一名 | 4B林子睿 | |
第二名 | 4E林杏翹 | |
第三名 | 4B黃偉濤 | |
第四名 | 4D李晉彥 | |
第五名 | 4C梁諾軒 |
各班首3名 |
||
4A 第一名 | 何欣琪 | |
4A 第二名 | 王思路 | |
4A 第三名 | 賴雅萌 | |
4B 第一名 | 林子睿 | |
4B 第二名 | 黃偉濤 | |
4B 第三名 | 陳晴優 |
各班首3名 |
||
4C 第一名 | 張心語 | |
4C 第二名 | 莊子豪 | |
4C 第三名 | 張文傑 | |
4D 第一名 | 李晉彥 | |
4D 第二名 | 鄧瑩 | |
4D 第三名 | 林師弘 |
各班首3名 |
||
4E 第一名 | 林杏翹 | |
4E 第二名 | 庄韻心 | |
4E 第三名 | 羅正韜 |